MAPAS
VICTORIA o MUERTE
MAPA DE CAMPAÑA (versión FullHD)
ZONAS DE TERRENO DIFICIL (50% de posibilidades de entrar)
ZONAS CIVILIZADAS (+30 puntos si luchas en tu zona civilizada/esclavizada)
| Nombre | Territorio | Bosques | Pico rocoso | Montaña | Afloramiento | Pedregal | Rio | Lago | Cienaga | Costa | Ruinas | Edificios | Camino | Otros |
| DESIERTOS DEL NORTE | 1 | 2 | 3 dunas | |||||||||||
| DESIERTOS DEL NORTE | 2 | 3 | 2 dunas | |||||||||||
| BASTIÓN DE EKRUND | 3 | 3 | 1 | S | Fortaleza | |||||||||
| PUERTAS DEL FUERTE LAAPS | 4 | 1 | 3 | 1 | Puertas enanas | |||||||||
| RUTA DEL FUERTE LAAPS | 5 | 2 | 1 | 1D6+1 | S | |||||||||
| COSTA NORTE DE BARAK VAAR | 6 | 2 | 1 | S | 1D6+3 | Faro | ||||||||
| COSTA NORTE DE BARAK VAAR | 7 | 1 | 2 | S | ||||||||||
| PASO DEL FUEGO NEGRO | 8 | 2 | 5 | S | ||||||||||
| BOSQUES HOJAMARGA | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | S | ||||||||
| CORDILLERA DEL AGRAVIO | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| PARAMOS DEL MARTILLO CRUEL | 11 | 2 | 2 | 2 | 1D6+2 | |||||||||
| MACIZO DE EKRUND | 12 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| CORDILLERA DE LOS MURCIELAGOS | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| PASO ALTO | 14 | 1 | 2 | 1 | Ferrocarril/puente | |||||||||
| CUMBRES AZULES | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| LLANURA DE LOS TABANOS | 16 | 1 | 1 | 4 | S | |||||||||
| QUEBRADA DEL NORTE | 17 | 2 | 2 Acantilados | |||||||||||
| QUEBRADA DEL NORTE | 18 | 1 | 2 | S | 1 Acantilado | |||||||||
| CORDILLERA DEL AGRAVIO | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| BARAK VARR | 20 | 2 | 1 | S | S | Fortaleza | ||||||||
| CORDILLERA DEL AGRAVIO | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Nombre | Territorio | Bosques | Pico rocoso | Montaña | Aflora miento | Pedregal | Rio | Lago | Cienaga | Costa | Ruinas | Edificios | Camino | Otros |
| MONTES DE PLATA | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 Mina | ||||||||
| MINAS MARTILLOROJO | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 Mina/Ferrocarril | |||||||||
| VALLE DEL MARTILLO CRUEL | 24 | 4 | 1 | 1 | Torrente | |||||||||
| LLANURA MINERA | 25 | 1 | 1D4+1 | S | 1 Mina/Ferrocarril | |||||||||
| VALLE DEL FERROCARRIL | 26 | 2 | 2 | 1D6 | Ferrocarril | |||||||||
| CUMBRES AZULES | 27 | 1 | 3 | S | ||||||||||
| PRADOS DE PASTO | 28 | 1 | 2 | S | ||||||||||
| TIERRAS MUERTAS | 29 | 4 | 1 | S | 1 Acantilado | |||||||||
| VALLE VIEJO | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| MINAS MARTILLOROJO | 31 | 2 | 2 | 1 Mina/Ferrocarril | ||||||||||
| PICOS MARTILLOROJO | 32 | 3 | 1 | 1 | Torrente | |||||||||
| MINA OROPUÑO | 33 | 5 | Ferrocarril | |||||||||||
| PASO AZUL | 34 | 2 | 2 | S | ||||||||||
| VALLE LARGO | 35 | 2 | 4 | S | ||||||||||
| MONTES DEL TRUENO | 36 | 2 | 3 | 1 | Torrente | |||||||||
| RIO DEL TRUENO | 37 | 5 | S | 50% vado | ||||||||||
| MARISMA NEGRA | 38 | 4 | S | 2 | 1D6+2 | |||||||||
| TIERRAS MUERTAS | 39 | 4 | S | 2 Acantilados | ||||||||||
| CAMINO VIEJO | 40 | 2 | 2 | S | ||||||||||
| PUERTAS DE KARAK-KOZIDO | 41 | 2 | 2 | 1 | Fortaleza en ruina | |||||||||
| VALLE DE LOS ROETRIPAZ | 42 | 1 | 1 | 2 | Torrente | |||||||||
| MONTES DE PLATA | 43 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| PASO VIEJO DE LOS ANCIANOS | 44 | 1 | 2 | S | ||||||||||
| QUEBRADA DEL OESTE | 45 | 2 | 2 | 1 | Torrente | |||||||||
| MONTES VIEJOS | 46 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Nombre | Territorio | Bosques | Pico rocoso | Montaña | Aflora miento | Pedregal | Rio | Lago | Cienaga | Costa | Ruinas | Edificios | Camino | Otros |
| QUEBRADA DEL OESTE | 47 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| LAGO CABEZAMARTILLO | 48 | S | 2 | 15% vado | ||||||||||
| MONTES OSCUROS | 49 | 4 | 2 | 1D6 | ||||||||||
| CORDILLERA PIEDRASUELTA | 50 | 3 | 2 | |||||||||||
| PRADOS ALTOS | 51 | 2 | 1 | S | ||||||||||
| PRADOS ALTOS | 52 | 2 | 1D6/1D8 | S | 1 Granja | |||||||||
| PRADOS ALTOS | 53 | 3 | 1 | 1D8 | ||||||||||
| DESFILADERO OJOTUERTO | 54 | 4 | Torrente | |||||||||||
| RUTA LENGUASECA | 55 | 1 | 1D4+1 | S | ||||||||||
| CATARATAS MARTILLOSANGUINARIO | 56 | 2 | 1 | 1 | S | 1 | 60% vado | |||||||
| PUENTE DEL ORCO BIZCO | 57 | 2 | 1 | S | 1 Puente | |||||||||
| LLANURA DE LOS LOBOS | 58 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAMINO DEL LAGO | 59 | 1 | 2 | 1 | S | |||||||||
| CAMINO DEL LAGO | 60 | 2 | 1 | S | ||||||||||
| LLANURAS HEDIONDAS | 61 | 1 | 1 | 2 | S | |||||||||
| PASO DEL ORCO VIEJO | 62 | 2 | 1 | 1 | S | Muralla en ruina | ||||||||
| MONTAÑAS DE LA LOCURA | 63 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| PRADOS ALTOS | 64 | 1 | 3 | 1 | 2 Granjas | |||||||||
| VARAK-ARNÛZ | 65 | 1 | 1 | 2D6+2 | 1 Granja | |||||||||
| PICO TIESO | 66 | 1 | 1 | 2 | S | |||||||||
| Nombre | Territorio | Bosques | Pico rocoso | Montaña | Aflora miento | Pedregal | Rio | Lago | Cienaga | Costa | Ruinas | Edificios | Camino | Otros |
| SECARRAL DE LOS HUESOS | 67 | S | 3 Osarios | |||||||||||
| PUENTE DEL ENANO ALTO | 68 | 2 | S | 1 | 1 Puente | |||||||||
| BOSQUE SNOTLING | 69 | 5 | 1 | |||||||||||
| PASO DE TRIPASUELTA | 70 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| VALLE DE LOS GIGANTES | 71 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| PASO PUTREFACTO | 72 | 1 | 4 | 1 | S | |||||||||
| MONTAÑAS DE LA LOCURA | 73 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| MONTAÑAS DE LA LOCURA | 74 | 1 | 5 | |||||||||||
| PASO AMARGO | 75 | 2 | 2 | S | ||||||||||
| MONTES SIN NOMBRE | 76 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| BOSQUES CUERNOAFILADO | 77 | 5 | 2 | |||||||||||
| ENCRUCIJADA DE LOS TALACOZAZ | 78 | 2 | 1D4/2D6 | S | ||||||||||
| LAGO DEL CUERNO | 79 | 1 | 1 | S | 15% vado | |||||||||
| PUENTE DEL TROLL | 80 | 1 | 1 | 1 | S | 1 Puente | ||||||||
| LAGO CUERNOLEJANO | 81 | 2 | S | 1 | 20% vado | |||||||||
| VILLARRIBA | 82 | 1 | 2 | 2 | 1D10+1 | Torrente | ||||||||
| MONTES CUERNOZANGRIENTO | 83 | 1 | 3 | 1 | S | 1 Puente | ||||||||
| MONTAÑAS HEDIONDAS | 84 | 4 | 1 | |||||||||||
| RUINAS DE LA PESTE | 85 | 2 | 3 | |||||||||||
| DESFILADERO DE LOS OLORES | 86 | 1 | 3 | 2 | S | |||||||||
| CAMPAMENTO OREJAZUZIA | 87 | 1 | 2 | 1 | 1D6+2 | |||||||||
| VILLAPUTRIDA | 88 | 1 | 2 | 2D10 | ||||||||||
| PANTANO AMARGO | 89 | 1 | 4 | S | ||||||||||
| PUENTE ELFOSORDO | 90 | 1 | 1 | S | S | 1 Puente | ||||||||
| PRADOS CORNUDOS | 91 | 3 | 1 | S | 1 | 40% vado | ||||||||
| LLANURA CUERNOZANGRIENTO | 92 | 2 | 6 | |||||||||||
| Nombre | Territorio | Bosques | Pico rocoso | Montaña | Aflora miento | Pedregal | Rio | Lago | Cienaga | Costa | Ruinas | Edificios | Camino | Otros |
| MONTES CUERNOZANGRIENTO | 93 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| VILLAMOSCA | 94 | 2 | 1 | 1D8+1 | S | |||||||||
| ENCRUCIJADA DEL TIPO MUERTO | 95 | 1 | 2 | 1 | S | |||||||||
| MONTES PODRIDOS | 96 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| ACANTILADOS PUTREFACTOS | 97 | 3 Acantilados, 2 puentes y 1 Torrente | ||||||||||||
| ISLAS DEL ASCO | 98 | 1 | 3 | S | Torrente | |||||||||
| LLANURA DE LOS MUERTOS | 99 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| PASO DEL OREJOTAZ | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
| LAGO AGUASPROFUNDAS | 101 | 3 | S | 1 | 25% vado | |||||||||
| LLANURA DE LOS GARRAZ DE HIERRO | 102 | 1 | 1 | 1 | S | |||||||||
| PASO DEL CUERNO ZANGRIENTO | 103 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| BOSQUE VIEJO | 104 | 3 | 3 | |||||||||||
| CAMPOS PUTRIDOS | 105 | 2 | S | 2 Granjas | ||||||||||
| RUINAS APEZTOZAZ | 106 | 2 | 3 | |||||||||||
| TEMPLO DE MOURKAIN | 107 | 2 | Templo, foso, risco | |||||||||||
| CASCADAS DE LA BILIS | 108 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| MINAS DE LA DESESPERACION | 109 | 1 | 3 | 1 | S | 1 Mina | ||||||||
| PICOS CUERNODESANGRADO | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| MONTES DE LA PLAGA | 111 | 4 | 1 | |||||||||||
| VILLAPLAGA | 112 | S | 3 | 1 | 1D6+1 | 1 Puente/75%vado | ||||||||
| CATARATAS DEL RIO PLAGA | 113 | 3 | S | 1 | 70% vado | |||||||||
| MONTES VOMITOALTO | 114 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| TORRE DE LOS CHUPAZANGRE | 115 | 1 | 2 | S | Fortaleza | |||||||||
| PRADOS VOMITOFRESCO | 116 | 2 | 4 | |||||||||||
| Nombre | Territorio | Bosques | Pico rocoso | Montaña | Aflora miento | Pedregal | Rio | Lago | Cienaga | Costa | Ruinas | Edificios | Camino | Otros |
| # Al entrar en casillas de terreno difícil, 50% de fracaso. 25% si pertene a tu bando. |
||||||||||||||
| # Pico rocoso: terreno impasable. |
||||||||||||||
| # Montaña: las laderas se consideran terreno difícil si una miniatura no se sostiene en pie, 25% de tener un lado impasable. |
||||||||||||||
| # Afloramiento: terreno impasable. |
||||||||||||||
| # Río: Terreno difícil; el porcentaje de vado indica la probabilidad de que haya un vado en algun punto del río. |
||||||||||||||
| # Lago: Terreno impasable. |
||||||||||||||
| # Cienaga: Terreno difícil. |
||||||||||||||
| # Costa: Se considera terreno difícil en la zona con agua. |
||||||||||||||
| # Pedregal: Terreno dificil. |
||||||||||||||
| # Ruinas: Dependiendo de la pieza, Terreno difícil y proporciona cobertura |
||||||||||||||
| # Camino: Permite mover 1D5 cm adicionales (1D5x2 corriendo) siempre que se inicie y complete el movimiento en el mismo elemento. |
||||||||||||||
| # Mina: Conjunto de edificios unidos a un ferrocarril si lo hay. |
||||||||||||||
| # Ferrocarril: no entorpece el movimiento. |
||||||||||||||
| # Acantilado: Terreno impasable, excepto su cima que será transitable. |
||||||||||||||
| # Torrente: Cauce estrecho, Terreno Difícil. |
||||||||||||||
| # Osario: Igual que Pedregal pero con huesos en lugar de piedras. |
||||||||||||||
| # Granja: 1-2 edificios con un campo de cultivo (terreno dificil) rodeado parcial o completamente por muros/setos/vallas. |
||||||||||||||
| # Poblados: Pueden tener muros/setos/vallas en algunos puntos de su perimetro. |
||||||||||||||
VOLVER AL DIARIO DE BATALLA |
ENTRAR AL FORO |